高力
首次納入 2026-04-17資料區間 2026-04-17 → 2026-06-22共 45 筆快照
當前持股數354,000股
-680,000 股 · -65.76% 近 30 日 市值5.50億 TWD
550,470,000 TWD 最新收盤價1,555TWD
-35.00 · -2.20% 歷史快照
每筆快照代表基金公告的持股資料,收盤價來自交易所當日資料。
2026-06-22354,000 股
Δ -680,000
·
0.18%
·
Δ -0.37%
收 1,555
2026-06-181,034,000 股
Δ +0·0.55%·Δ +0.01%收 1,590
2026-06-171,034,000 股
Δ +0·0.54%·Δ +0.05%收 1,515
2026-06-161,034,000 股
Δ +0·0.49%·Δ +0.05%收 1,380
2026-06-151,034,000 股
Δ +0·0.44%·Δ +0.02%收 1,255
2026-06-121,034,000 股
Δ +0·0.42%·Δ -0.01%收 1,145
2026-06-111,034,000 股
Δ +0·0.43%·Δ -0.03%收 1,140
2026-06-101,034,000 股
Δ +0·0.46%·Δ -0.02%收 1,220
2026-06-091,034,000 股
Δ +0·0.48%·Δ +0.02%收 1,330
2026-06-081,034,000 股
Δ +0·0.46%·Δ +0.04%收 1,210
2026-06-051,034,000 股
Δ +0·0.42%·Δ +0.01%收 1,125
2026-06-041,034,000 股
Δ +0·0.41%·Δ +0.02%收 1,120
2026-06-031,034,000 股
Δ +0·0.39%·Δ +0.01%收 1,095
2026-06-021,034,000 股
Δ +0·0.38%·Δ +0.01%收 1,050
2026-06-011,034,000 股
Δ +0·0.37%·Δ -0.02%收 1,045
2026-05-291,034,000 股
Δ +0·0.39%·Δ -0.01%收 1,090
2026-05-281,034,000 股
Δ +0·0.40%·Δ -0.03%收 1,095
2026-05-271,034,000 股
Δ +0·0.43%·Δ -0.02%收 1,215
2026-05-261,034,000 股
Δ +0·0.45%·Δ +0.04%收 1,245
2026-05-251,034,000 股
Δ +0·0.41%·Δ -0.03%收 1,135
| 日期 | 股數 | 增減股數 | 權重 % | Δ 權重 | 市值 TWD | 收盤價 | 當日漲跌 |
|---|
| 2026-06-22 | 354,000 | -680,000 | 0.18% | -0.37% | 550,470,000 | 1,555 | -2.20% |
| 2026-06-18 | 1,034,000 | +0 | 0.55% | +0.01% | 1,644,060,000 | 1,590 | +4.95% |
| 2026-06-17 | 1,034,000 | +0 | 0.54% | +0.05% | 1,566,510,000 | 1,515 | +9.78% |
| 2026-06-16 | 1,034,000 | +0 | 0.49% | +0.05% | 1,426,920,000 | 1,380 | +9.96% |
| 2026-06-15 | 1,034,000 | +0 | 0.44% | +0.02% | 1,297,670,000 | 1,255 | +9.61% |
| 2026-06-12 | 1,034,000 | +0 | 0.42% | -0.01% | 1,183,930,000 | 1,145 | +0.44% |
| 2026-06-11 | 1,034,000 | +0 | 0.43% | -0.03% | 1,178,760,000 | 1,140 | -6.56% |
| 2026-06-10 | 1,034,000 | +0 | 0.46% | -0.02% | 1,261,480,000 | 1,220 | -8.27% |
| 2026-06-09 | 1,034,000 | +0 | 0.48% | +0.02% | 1,375,220,000 | 1,330 | +9.92% |
| 2026-06-08 | 1,034,000 | +0 | 0.46% | +0.04% | 1,251,140,000 | 1,210 | +7.56% |
| 2026-06-05 | 1,034,000 | +0 | 0.42% | +0.01% | 1,163,250,000 | 1,125 | +0.45% |
| 2026-06-04 | 1,034,000 | +0 | 0.41% | +0.02% | 1,158,080,000 | 1,120 | +2.28% |
| 2026-06-03 | 1,034,000 | +0 | 0.39% | +0.01% | 1,132,230,000 | 1,095 | +4.29% |
| 2026-06-02 | 1,034,000 | +0 | 0.38% | +0.01% | 1,085,700,000 | 1,050 | +0.48% |
| 2026-06-01 | 1,034,000 | +0 | 0.37% | -0.02% | 1,080,530,000 | 1,045 | -4.13% |
| 2026-05-29 | 1,034,000 | +0 | 0.39% | -0.01% | 1,127,060,000 | 1,090 | -0.46% |
| 2026-05-28 | 1,034,000 | +0 | 0.40% | -0.03% | 1,132,230,000 | 1,095 | -9.88% |
| 2026-05-27 | 1,034,000 | +0 | 0.43% | -0.02% | 1,256,310,000 | 1,215 | -2.41% |
| 2026-05-26 | 1,034,000 | +0 | 0.45% | +0.04% | 1,287,330,000 | 1,245 | +9.69% |
| 2026-05-25 | 1,034,000 | +0 | 0.41% | -0.03% | 1,173,590,000 | 1,135 | -2.99% |
顯示 1–20 / 共 45 筆快照 · 最新 → 最舊